|
詳細情報 |
|||
| 色: | 赤く/黒/白 | 次元(mm): | 1840×740×1020mm |
|---|---|---|---|
| エンジン(CC): | 200 | 重量(KG): | 120 |
| 最高力: | 10.2 KW/8000のRPM | 最高のトルク: | 13.8 NM/6500のRPM |
| ホイール・ベース(mm): | 1275mm | タイヤ: | F:120/70-14 R:120/80-14 |
| 点火: | CDI | 開始: | 電気 |
| MAXの速度(KM/H): | 110 | クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/5つのギヤ |
| ハイライト: | BRUTALE 200,200CC露出したスポーツのオートバイ,3つのマフラーの露出したスポーツのオートバイ |
||
製品の説明
BRUTALE 200のオートバイ/DIGITALメートルLEDライト/3つのマフラー
プロダクト速い細部:
1つの200のCCエンジン
2つの合金の車輪
3前後ディスク ブレーキ
4つのDIGITALメートル
ヘッド ライトの5つのLEDリング
6実質の露出したフレーム
| 指定 | U5 150CC | U5 200のCC | ||
| 1 | 发动机 | エンジン | CG150 AD162FMJ単一シリンダー、つりあい機中エア冷却する4殴打縦のタイプ | CG200 AD163FML単一シリンダー、つりあい機中エア冷却する4殴打縦のタイプ |
| 2 | 排量 | 変位 | 149.4cc | 196のcc |
| 3 | 最大功率 | 最高力 | 8.2KW/8500±425r/min | 10.2KW/8000±400r/min |
| 4 | 最大扭矩 | 最高のトルク | 9.8N.m/7000±350r/min | 13.8N.m/6500±325r/min |
| 5 | 压缩比 | 圧縮比 | 9:1 | 9:1 |
| 6 | 点火方式 | 点火 | CDI | CDI |
| 7 | 启动方式 | 開始 | 電気開始 | 電気開始 |
| 8 | 档位 | 伝達 | 5つのギヤ | 5つのギヤ |
| 9 | 离合器型式 | クラッチ | 手動ぬれた複数の版のクラッチ | 手動ぬれた複数の版のクラッチ |
| 10 | 润滑方式 | 潤滑 | 圧力しぶき | 圧力しぶき |
| 指定 | U5 150CC | U5 200のCC | ||
| 11 | 长宽高 | 次元 | 1840×740×1020mm | 1840×740×1020mm |
| 12 | 轴距 | ホイール・ベース | 1275mm | 1275mm |
| 13 | 净重 | 重量 | 120kg | 120kg |
| 14 | 载重 | 最大負荷容量 | 150kg | 150のkg |
| 15 | 最高车速 | 最高速度 | 102のkm/h | 110のkm/h |
| 16 | 轮胎规格 | タイヤ |
F:120/70-14 R:120/80-14 |
F:120/70-14 R:120/80-14 |
| 17 | 制动方式 | ブレーキ | ディスク ブレーキ | ディスク ブレーキ |
| 18 | 电池规格 | 電池 | 12V 8.6Ah 190A | 12V 8.6Ah 190A |
| 19 | 装柜数量(40尺高柜) | CBU/40'HQ | 105単位 | 105単位 |
| 20 | CKD/40'HQ |
あなたのメッセージを入れて下さい