|
詳細情報 |
|||
| 色: | 赤く/黒く/青/銀 | 次元(MM): | 1800×775×1040 |
|---|---|---|---|
| エンジン(CC): | 70 / 50 | 重量(KG): | 72 |
| 最高力: | 3.8 KW/7500のRPM | 最高のトルク: | 4.5 NM/6500のRPM |
| ホイール・ベース(mm): | 1200 | タイヤ: | 2.25-17 / 2.50-17 |
| シート高(MM): | 790 | 点火: | CDI |
| 開始: | 電気/蹴り | MAXの速度(KM/H): | 50 |
| クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/4つのギヤMTか2つのギヤの | ||
| ハイライト: | 幼いこどものモペットのオートバイ,オートバイのモペットのスクーター,1800×775×1040mmのモペットのオートバイ |
||
製品の説明
モペットのサファリ50か70のCC/手動経済的なオートバイ/4つのギヤまたは2つのギヤ自動ギヤ転位版
| 色: | 赤く/黒/青/銀 | 次元(MM): | 1800×775×1040 |
|---|---|---|---|
| エンジン(CC): | 70 / 50 | 重量(KG): | 72 |
| MAX力: | 3.8 KW/7500のRPM | MAXのトルク: | 4.5 NM/6500のRPM |
| ホイール・ベース(MM): | 1200 | タイヤ: | 2.25-17 / 2.50-17 |
| シート高(MM): | 790 | 点火: | CDI |
| 開始: | 電気/蹴り | MAXの速度(KM/H): | 50 |
| クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/4つのギヤMTか2つのギヤの |
オートバイSAFARI50/70のCCのモペットの
版1:4つのギヤ手動ギヤ転位
バージョン2: 2つのギヤ バイクの乗車のペダルが付いている自動ギヤ転位
プロダクト速い細部:
1つの50か70のCCエンジン
2つの合金の車輪かスポークの車輪
3前部ドラム・ブレーキ
プロダクト塗布
1つのビジネス
2家族
3タクシー
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい