|
詳細情報 |
|||
| 色: | 赤く/黒/白い/ブルー グレー | 次元(mm): | 1900×690×1250 |
|---|---|---|---|
| エンジン(CC): | 110 | 重量(Kg): | 95 |
| 最高力: | 5.0 KW/7500のRPM | 最高のトルク: | 7.2 NM/5000のRPM |
| ホイール・ベース(mm): | 1230 | タイヤ: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| シート高(MM): | 750 | 点火: | CDI |
| 開始: | 電気/蹴り | MAXの速度(KM/H): | 85 |
| クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/自動 | ||
| ハイライト: | 幼いこどものモペットのオートバイ,幼いこどものスポーツのオートバイ |
||
製品の説明
錫110のオートバイ カブス
| 色: | 赤く/黒/白い/ブルー グレー | 次元(MM): | 1900×690×1250 |
|---|---|---|---|
| エンジン(CC): | 110 | 重量(KG): | 95 |
| MAX力: | 5.0 KW/7500のRPM | MAXのトルク: | 7.2 NM/5000のRPM |
| ホイール・ベース(MM): | 1230 | タイヤ: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| シート高(MM): | 750 | 点火: | CDI |
| 開始: | 電気/蹴り | MAXの速度(KM/H): | 85 |
プロダクト速い細部:
1つの110のCCエンジン
2つのスポークまたは合金の車輪
3前部ディスク ブレーキかドラム・ブレーキ
プロダクト塗布
1つのビジネス
2家族
3余暇
プロダクト利点
1つの強力なエンジン
2快適
3アマツバメ科制御
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい