詳細情報 |
|||
色: | 赤く/黒/白く/黄色/青 | 次元(mm): | 2060×870×1160 |
---|---|---|---|
エンジン(CC): | 150 | 重量(Kg): | 110 |
最高力: | 8.2 KW/8500のRPM | 最高のトルク: | 9.8 NM/7000のRPM |
ホイール・ベース(mm): | 1370 | タイヤ: | 90/90-19、110/90-17 |
シート高(MM): | 870 | 点火: | CDI |
開始: | 電気/蹴り | MAXの速度(KM/H): | 105 |
クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/5つのギヤ | 最低の最低地上高(MM): | 280 |
ハイライト: | enduroの二重スポーツのオートバイ,冒険のenduroのオートバイ |
製品の説明
SAHEL150 ENDUROのオートバイ
色: | 赤く/黒/白く/黄色/青 | 次元(MM): | 2060×870×1160 |
---|---|---|---|
エンジン(CC): | 150 | 重量(KG): | 110 |
MAX力: | 8.2 KW/8500のRPM | MAXのトルク: | 9.8 NM/7000のRPM |
ホイール・ベース(MM): | 1370 | タイヤ: | 90/90-19、110/90-17 |
シート高(MM): | 870 | 点火: | CDI |
開始: | 電気/蹴り | MAXの速度(KM/H): | 105 |
クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/5つのギヤ | 最低の最低地上高(MM): | 280 |
プロダクト速い細部:
1つのCG150エンジン
2つのスポークの車輪
3つの前部ディスク ブレーキ/後部ドラム・ブレーキ
プロダクト塗布
1楽しみのために
2余暇
3つのスポーツ
プロダクト利点
1つの強力なエンジン
2堅い
3二重目的
あなたのメッセージを入れて下さい