詳細情報 |
|||
色: | 赤く/黒/白く/オレンジ/青 | 次元(mm): | 2020×870×1150 |
---|---|---|---|
エンジン(CC): | 250 | 重量(Kg): | 120 |
最高力: | 12のKW/7500のRPM | 最高のトルク: | 18 NM/5500のRPM |
ホイール・ベース(mm): | 1420 | タイヤ: | 110/70-17、130/70-17 |
シート高(MM): | 850 | 点火: | CDI |
開始: | 電気/蹴り | MAXの速度(KM/H): | 95 |
クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/5つのギヤ | 最低の最低地上高(MM): | 260 |
ハイライト: | enduroの二重スポーツのオートバイ,冒険のenduroのオートバイ |
製品の説明
JAGUAR250 ENDUROのオートバイ
プロダクト速い細部:
つりあい機を搭載する1つのCBB250エンジン
2つのスポークの車輪
3つの前部ディスク ブレーキ/後部ディスク ブレーキ
プロダクト塗布
1楽しみのために
2余暇
3つのスポーツ
プロダクト利点
1つの強力なエンジン
2堅い
3二重目的
色: | 赤く/黒/白く/オレンジ/青 | 次元(MM): | 2020×870×1150 |
---|---|---|---|
エンジン(CC): | 250 | 重量(KG): | 120 |
MAX力: | 12のKW/7500のRPM | MAXのトルク: | 18 NM/5500のRPM |
ホイール・ベース(MM): | 1420 | タイヤ: | 110/70-17、130/70-17 |
シート高(MM): | 850 | 点火: | CDI |
開始: | 電気/蹴り | MAXの速度(KM/H): | 95 |
クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/5つのギヤ | 最低の最低地上高(MM): | 260 |
あなたのメッセージを入れて下さい