|
詳細情報 |
|||
| 次元(mm): | 2080×750×1070mm | 色: | 赤く/黒/白 |
|---|---|---|---|
| エンジン(CC): | 250 | 重量(KG): | 134 |
| 最高力: | 12のKW/8000のRPM | 最高のトルク: | 17 NM/6500のRPM |
| ホイール・ベース(mm): | 1365mm | タイヤ: | Fr 110/70-17 Rr 130/70-17 |
| シート高(MM): | Fr 810、Rr 930のmm | 点火: | CDI |
| 開始: | 電気 | MAXの速度(KM/H): | 120 |
| クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/6つのギヤ | ||
| ハイライト: | BRUTALE 250,1365mmのホイールベースの露出したスポーツのオートバイ,8000のRPMの露出したスポーツのオートバイ |
||
製品の説明
BRUTALE 250のオートバイ/DIGITALメートルLEDライト/6つのギヤ エンジン
プロダクト速い細部:
1つの250のCCエンジン
2つの合金の車輪
3前後ディスク ブレーキ
4つのLCD DIGITALのメートル
ヘッド ライトの5つのLEDリング
| Loncin RE250 | |||
| サイズ(L×W×H) | 2080×770×1070mm | エンジン | RE250 |
| ホイールベース | 1365mm | タイプ | 1シリンダー、エア冷却する4打撃 |
| Min.groundの整理 | 185mm | 純重量 | 134Kg |
| Min.steering Ø | 4450mm | シリンダー容積 | 223ml |
| ハンドル棒 | 745mm | 圧縮比 | 9.2:1 |
| シート高 | Fr 810、Rr 930のmm | 最高。トルク | 17N.m/6500±500r/min |
| 最高速度 | 120km/h | 最高。力 | 12Kw/8000r/min±500r/min |
| 上昇 | 21° | 伝達 | 6つのギヤ |
| タイヤ(Fr/Rr) |
Fr 110/70-17 Rr 130/70-17 |
開始 | 電気 |
| CBU | 90/40HQ | CKD | 120/40HQ |
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい