|
詳細情報 |
|||
| 色: | 赤く/黒く/白/銀/オレンジ | 次元(MM): | 2300×730×1060 |
|---|---|---|---|
| エンジン(CC): | 150 / 250 | 重量(KG): | 123 |
| 最高力: | 8.2 / 12のKW/8500/7500のRPM | 最高のトルク: | 9.8 / 18 NM/7000/5500のRPM |
| ホイール・ベース(mm): | 1350 | タイヤ: | 100/80-17 / 30/70-17 |
| シート高(MM): | 790 | 点火: | CDI |
| 開始: | 電気/蹴り | MAXの速度(KM/H): | 95 |
| クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/5つのギヤ | ||
| ハイライト: | 通りのスポーツのオートバイ,オートバイを旅行する小さいスポーツ,合金は露出したスポーツのオートバイを動かす |
||
製品の説明
ピューマ150/250の通りのオートバイ
プロダクト速い細部:
1つのCG150/CBB250エンジン
2つの合金の車輪
3前部ディスク ブレーキ
4つのDIGITALメートル
5前部LED DRL
6個の側面のダイヤモンドLED DRL
| 色: | 赤く/黒/白く/銀/オレンジ | 次元(MM): | 2300×730×1060 |
|---|---|---|---|
| エンジン(CC): | 150 / 250 | 重量(KG): | 123 |
| MAX力: | 8.2 / 12のKW/8500/7500のRPM | MAXのトルク: | 9.8 / 18 NM/7000/5500のRPM |
| ホイール・ベース(MM): | 1350 | タイヤ: | 100/80-17 / 30/70-17 |
| シート高(MM): | 790 | 点火: | CDI |
| 開始: | 電気/蹴り | MAXの速度(KM/H): | 95 |
プロダクト塗布
1つのビジネス
2家族
3つのスポーツ
プロダクト利点
1つの強力なエンジン
2快適
3アマツバメ科制御
予備品サービス
「容易、速く、正確」予備品の供給のためのアンデス スタッフのモットーはです。私達は予備品サービスが顧客の評判の保証であることを理解します。従って、専門のチーム、アンデス アフター・サーヴィス部はあなたのサービスに、あります。これは難しさ、顧客の不平および予備品の供給を取扱うエリート集団です。予備品の供給はそれらによって厳しく制御され、追跡されます。
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい