|
詳細情報 |
|||
| 色: | 赤く/黒/白い/ブルー グレー | 次元(mm): | 1880×700×1100 |
|---|---|---|---|
| エンジン(CC): | 125 | 重量(Kg): | 95 |
| 最高力: | 5.5 KW/7500のRPM | 最高のトルク: | 8.6 NM/5500のRPM |
| ホイール・ベース(mm): | 1250 | タイヤ: | 2.50 - 17/3.0 - 14 |
| シート高(MM): | 790 | 点火: | CDI |
| 開始: | 電気/蹴り | MAXの速度(KM/H): | 85 |
| クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/自動 | ||
| ハイライト: | 幼いこどものモペットのオートバイ,幼いこどものスポーツのオートバイ |
||
製品の説明
FX125オートバイ カブス
プロダクト速い細部:
1つの125のCCエンジン
2つのスポークまたは合金の車輪
3前部ディスク ブレーキかドラム・ブレーキ
4後部ディスク ブレーキかドラム・ブレーキ
プロダクト塗布
1つのビジネス
2家族
3余暇
プロダクト利点
1つの強力なエンジン
2快適
3アマツバメ科制御
| 色: | 赤く/黒/白く/黄色/青 | 次元(MM): | 2120×760×1140 |
|---|---|---|---|
| エンジン(CC): | 200 | 重量(KG): | 110 |
| MAX力: | 10.2 KW/8000のRPM | MAXのトルク: | 13.8 NM/6500のRPM |
| ホイール・ベース(MM): | 1365 | タイヤ: | 90/90-19、110/90-17 |
| シート高(MM): | 890 | 点火: | CDI |
| 開始: | 電気/蹴り | MAXの速度(KM/H): | 110 |
| クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/5つのギヤ | 最低の最低地上高(MM): | 300 |
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい