詳細情報 |
|||
色: | 赤く/黒/白い/ブルー グレー | 次元(mm): | 1900×690×1110 |
---|---|---|---|
エンジン(CC): | 125/135 | 重量(Kg): | 90 |
最高力: | 5.5 / 6.5 KW/7500のRPM | 最高のトルク: | 8.6 / 9.0 NM/5500のRPM |
ホイール・ベース(mm): | 1310 | タイヤ: | 2.50-17-4PR/2.75-17-6PR |
シート高(MM): | 810 | 点火: | CDI |
開始: | 電気/蹴り | MAXの速度(KM/H): | 75 |
クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/自動 | ||
ハイライト: | 幼いこどものモペットのオートバイ,幼いこどものスポーツのオートバイ |
製品の説明
RoboCop125オートバイ カブスは/DIGITALメートルLED DRL/尾ライト/回転つきます
プロダクト速い細部:
エンジン1 125/135のCCの
2つの合金の車輪
3前部ディスク ブレーキ
製品の機能:
最低ランクの軽い様式LEDの昼間の連続したランプ
2つのDIGITALメートル
3つの前後LEDの回転ライト
4カーボン ブラックLEDの尾ライト
5 USB力の充電器
6スリップ防止座席
7 HALF-FACEのヘルメットUNDERSEATコンパートメント
プロダクト塗布
1つのビジネス
2家族
3余暇
4つのスポーツ
プロダクト利点
1つの強力なエンジン
2快適
3アマツバメ科制御
4新技術
5全体的な設計
色: | 赤く/黒/白い/ブルー グレー | 次元(MM): | 1900×690×1110 |
---|---|---|---|
エンジン(CC): | 125/135 | 重量(KG): | 90 |
MAX力: | 5.5 / 6.5 KW/7500のRPM | MAXのトルク: | 8.6 / 9.0 NM/5500のRPM |
ホイール・ベース(MM): | 1310 | タイヤ: | 2.50-17-4PR/2.75-17-6PR |
シート高(MM): | 810 | 点火: | CDI |
開始: | 電気/蹴り | MAXの速度(KM/H): | 75 |
クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/自動 |
あなたのメッセージを入れて下さい