|
詳細情報 |
|||
| 色: | 赤く/黒/白い/ブルー グレー/シャンペン | 次元(mm): | 1960×690×1140 |
|---|---|---|---|
| エンジン(CC): | 125 /135 | 重量(Kg): | 93 |
| 最高力: | 5.5 / 6.5 KW/7500のRPM | 最高のトルク: | 8.6 / 9.0 NM/5500のRPM |
| ホイール・ベース(mm): | 1310 | シート高(MM): | 780 |
| 点火: | CDI | 開始: | 電気/蹴り |
| MAXの速度(KM/H): | 85 | クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/自動 |
| ハイライト: | mortorcycleを競争させている幼いこども,幼いこどものスポーツのオートバイ |
||
製品の説明
125/135競争オートバイのカブス
| 色: | 赤く/黒/白い/ブルー グレー/シャンペン | 次元(MM): | 1960×690×1140 |
|---|---|---|---|
| エンジン(CC): | 125 /135 | 重量(KG): | 93 |
| MAX力: | 5.5 / 6.5 KW/7500のRPM | MAXのトルク: | 8.6 / 9.0 NM/5500のRPM |
| ホイール・ベース(MM): | 1310 | シート高(MM): | 780 |
| 点火: | CDI | 開始: | 電気/蹴り |
| MAXの速度(KM/H): | 85 | クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/自動 |
プロダクト速い細部:
エンジン1 125/135のCCの
2つのスポークまたは合金の車輪
3前部ディスク ブレーキかドラム・ブレーキ
製品の機能:
1つの全表面ヘルメットUNDERSEATコンパートメント
プロダクト塗布
1つのビジネス
2家族
3余暇
プロダクト利点
1つの強力なエンジン
2快適
3アマツバメ科制御
4新技術
5全体的な設計
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい