|
詳細情報 |
|||
| 色: | 赤く/黒/白/銀 | 次元(mm): | 1940×725×1110 |
|---|---|---|---|
| エンジン(CC): | 150 | 重量(Kg): | 88 |
| 最高力: | 8.2 KW/8500のRPM | 最高のトルク: | 9.8 NM/7000のRPM |
| ホイール・ベース(mm): | 1260 | タイヤ: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| シート高(MM): | 780 | 点火: | CDI |
| 開始: | 電気/蹴り | MAXの速度(KM/H): | 80 |
| クラッチ: | ぬれたMULTI-PLATE/5つのギヤ | ||
| ハイライト: | 注文の通りのグライドのオートバイ,注文のプロ通りのオートバイ |
||
製品の説明
VC150通りのオートバイ
プロダクト速い細部:
1つのCG150エンジン
2つの合金の車輪
3前部ディスク ブレーキ
プロダクト塗布
1つのビジネス
2家族
プロダクト利点
1つの強力なエンジン
2快適
3アマツバメ科制御
あなたのメッセージを入れて下さい